Daca esti curios care sunt cele mai populare preparate, ai ajuns fix unde trebuie. Aici ai un tabel cu top cele mai populare feluri de mancare.

Mancatul este o activitate care ne aduce placere in mai multe moduri. In primul rand, mancarea poate avea un gust delicios, care ne poate face sa ne simtim bine atunci cand o mancam. De asemenea, mancatul poate fi o modalitate de a ne intalni cu prietenii si familia, creand legaturi puternice intre noi. Mancarea poate de asemenea sa fie o sursa de confort atunci cand suntem tristi sau stresati.
In plus, mancarea poate fi o modalitate de a ne exprima creativitatea si de a incerca noi lucruri. Gatitul poate fi o forma de arta si poate fi extrem de satisfacator sa prepari mancaruri delicioase pentru tine si pentru cei dragi.
Cu toate acestea, este important sa ne amintim sa mancam in mod echilibrat si sa ne ingrijim de sanatatea noastra prin alegerea alimentelor sanatoase. Mancatul poate fi o placere, dar este important sa il facem intr-un mod responsabil.
In continuare vei afla care sunt top cele mai populare feluri de mancare.
| Rank | Feluri de Mancare | Cautari Lunare pe Google |
|---|---|---|
| 1 | ciorba de perisoare | 60.500 |
| 2 | ciorba radauteana | 49.500 |
| 3 | tiramisu | 49.500 |
| 4 | paste carbonara | 49.500 |
| 5 | ciorba de burta | 40.500 |
| 6 | cheesecake | 40.500 |
| 7 | salam de biscuiti | 40.500 |
| 8 | placinta cu mere | 40.500 |
| 9 | papanasi | 40.500 |
| 10 | clatite | 33.100 |
| 11 | crema de zahar ars | 33.100 |
| 12 | sarmale | 33.100 |
| 13 | ardei umpluti | 33.100 |
| 14 | sushi | 33.100 |
| 15 | chec pufos | 27.100 |
| 16 | clatite americane | 27.100 |
| 17 | tort diplomat | 22.200 |
| 18 | musaca de cartofi | 22.200 |
| 19 | cozonac | 22.200 |
| 20 | salata orientala | 22.200 |
| 21 | orez cu lapte | 22.200 |
| 22 | negrese | 22.200 |
| 23 | ostropel de pui | 22.200 |
| 24 | chiftele | 22.200 |
| 25 | zacusca de vinete | 22.200 |
| 26 | cartofi gratinati | 22.200 |
| 27 | supa crema de ciuperci | 18.100 |
| 28 | supa crema de legume | 18.100 |
| 29 | lasagna | 18.100 |
| 30 | lava cake | 18.100 |
| 31 | gogosi | 18.100 |
| 32 | galuste cu prune | 18.100 |
| 33 | drob de miel | 18.100 |
| 34 | prajitura cu visine | 18.100 |
| 35 | gris cu lapte | 18.100 |
| 36 | ciulama de ciuperci | 18.100 |
| 37 | cartofi la cuptor | 18.100 |
| 38 | guacamole | 18.100 |
| 39 | oua umplute | 18.100 |
| 40 | dulceata de gutui | 18.100 |
| 41 | ciorba de vacuta | 14.800 |
| 42 | supa de galuste | 14.800 |
| 43 | ciorba de fasole | 14.800 |
| 44 | ciorba a la grec | 14.800 |
| 45 | placinta cu dovleac | 14.800 |
| 46 | paste cu ton | 14.800 |
| 47 | briose | 14.800 |
| 48 | drob de pui | 14.800 |
| 49 | mici | 14.800 |
| 50 | prajitura tosca | 14.800 |
| 51 | ciocolata de casa | 14.800 |
| 52 | quesadilla | 14.800 |
| 53 | macaroane cu branza | 14.800 |
| 54 | creveti | 14.800 |
| 55 | varza calita | 14.800 |
| 56 | cozonac cu nuci | 12.100 |
| 57 | placinta cu branza | 12.100 |
| 58 | socata | 12.100 |
| 59 | mamaliga | 12.100 |
| 60 | tocanita de cartofi | 12.100 |
| 61 | tocana de ciuperci | 12.100 |
| 62 | falafel | 12.100 |
| 63 | panna cota | 12.100 |
| 64 | calamar | 12.100 |
| 65 | ciorba de peste | 9.900 |
| 66 | ciorba de legume | 9.900 |
| 67 | ciorba de miel | 9.900 |
| 68 | supa de pui | 9.900 |
| 69 | supa crema de linte | 9.900 |
| 70 | prajitura alba ca zapada | 9.900 |
| 71 | pasca | 9.900 |
| 72 | salata de boeuf | 9.900 |
| 73 | orez cu legume | 9.900 |
| 74 | pulpe de pui la cuptor | 9.900 |
| 75 | cotlet de porc la cuptor | 9.900 |
| 76 | mancare de cartofi | 9.900 |
| 77 | piftie de porc | 9.900 |
| 78 | gulas de porc | 9.900 |
| 79 | profiterol | 9.900 |
| 80 | lapte condensat | 9.900 |
| 81 | pui la cuptor | 9.900 |
| 82 | dulceata de ardei iute | 9.900 |
| 83 | sos bechamel | 8.100 |
| 84 | toba de casa | 8.100 |
| 85 | amandina | 8.100 |
| 86 | salata de vinete | 8.100 |
| 87 | piept de pui la cuptor | 8.100 |
| 88 | ceafa de porc la cuptor | 8.100 |
| 89 | chiftele de post | 8.100 |
| 90 | pui shanghai | 8.100 |
| 91 | zacusca de ghebe | 8.100 |
| 92 | papricas de pui | 8.100 |
| 93 | gulas de vita | 8.100 |
| 94 | tarta cu fructe | 8.100 |
| 95 | cordon bleu | 8.100 |
| 96 | fursecuri | 8.100 |
| 97 | dulceata de capsuni | 8.100 |
| 98 | dulceata de smochine | 8.100 |
| 99 | baclava | 8.100 |
| 100 | turta dulce | 8.100 |
| 101 | fructe de mare | 8.100 |
| 102 | caracatita | 8.100 |
| 103 | peste | 8.100 |
| 104 | ciorba de cartofi | 6.600 |
| 105 | supa crema de rosii | 6.600 |
| 106 | ciorba de salata verde | 6.600 |
| 107 | savarina | 6.600 |
| 108 | inghetata de casa | 6.600 |
| 109 | muraturi asortate | 6.600 |
| 110 | zacusca de ciuperci | 6.600 |
| 111 | tocana de legume | 6.600 |
| 112 | tocanita de pui | 6.600 |
| 113 | tochitura de porc | 6.600 |
| 114 | dulceata de visine | 6.600 |
| 115 | milkshake | 6.600 |
| 116 | bezele | 6.600 |
| 117 | ciorba de fasole cu afumatura | 5.400 |
| 118 | supa crema de broccoli | 5.400 |
| 119 | ciorba de fasole verde | 5.400 |
| 120 | ciorba de cartofi cu afumatura | 5.400 |
| 121 | ciorba de loboda | 5.400 |
| 122 | pizza margherita | 5.400 |
| 123 | cornulete | 5.400 |
| 124 | poale n brau | 5.400 |
| 125 | paine | 5.400 |
| 126 | castraveti in saramura | 5.400 |
| 127 | strudel cu mere | 5.400 |
| 128 | cartofi prajiti | 5.400 |
| 129 | tarta cu visine | 5.400 |
| 130 | mousse de ciocolata | 5.400 |
| 131 | rulada cu spanac | 5.400 |
| 132 | tahini | 5.400 |
| 133 | chec de post | 4.400 |
| 134 | placinta cu carne | 4.400 |
| 135 | orez cu ciuperci | 4.400 |
| 136 | sarmale in foi de vita | 4.400 |
| 137 | limonada | 4.400 |
| 138 | maioneza | 4.400 |
| 139 | bulz | 4.400 |
| 140 | omleta | 4.400 |
| 141 | zacusca de hribi | 4.400 |
| 142 | musuroi de cartita | 4.400 |
| 143 | tocanita de porc | 4.400 |
| 144 | dulceata de trandafiri | 4.400 |
| 145 | dulceata de afine | 4.400 |
| 146 | dulceata de caise | 4.400 |
| 147 | panettone | 4.400 |
| 148 | rulada pavlova | 4.400 |
| 149 | chorizo | 4.400 |
| 150 | faguri | 4.400 |
| 151 | ciocolata calda | 4.400 |
| 152 | chec cu visine | 3.600 |
| 153 | ciorba de porc | 3.600 |
| 154 | ciorba de varza | 3.600 |
| 155 | ciorba de potroace | 3.600 |
| 156 | pizza de casa | 3.600 |
| 157 | cannelloni | 3.600 |
| 158 | cozonac moldovenesc | 3.600 |
| 159 | salata de fructe | 3.600 |
| 160 | salata caesar | 3.600 |
| 161 | salata bulgareasca | 3.600 |
| 162 | paste cu fructe de mare | 3.600 |
| 163 | pastrama de oaie | 3.600 |
| 164 | cascaval | 3.600 |
| 165 | kurtos kalacs | 3.600 |
| 166 | pate de casa | 3.600 |
| 167 | tarta cu capsuni | 3.600 |
| 168 | sos tartar | 3.600 |
| 169 | dulceata de cirese | 3.600 |
| 170 | supa de pui cu galuste | 2.900 |
| 171 | storceag | 2.900 |
| 172 | lebar de casa | 2.900 |
| 173 | ecler | 2.900 |
| 174 | cozonac cu mac | 2.900 |
| 175 | salata de icre | 2.900 |
| 176 | papanasi cu branza | 2.900 |
| 177 | paste cu ciuperci | 2.900 |
| 178 | piept de pui la tigaie | 2.900 |
| 179 | rulouri cu vanilie | 2.900 |
| 180 | piftie de curcan | 2.900 |
| 181 | aripioare picante | 2.900 |
| 182 | dulceata de nuci verzi | 2.900 |
| 183 | dulceata de zmeura | 2.900 |
| 184 | bruschete cu rosii | 2.900 |
| 185 | rulada cu gem | 2.900 |
| 186 | prosciutto cotto | 2.900 |
| 187 | chec cu nuca | 2.400 |
| 188 | ciorba de vita | 2.400 |
| 189 | ciorba de curcan | 2.400 |
| 190 | ciorba de praz | 2.400 |
| 191 | cozonac de post | 2.400 |
| 192 | paste la cuptor | 2.400 |
| 193 | napolitane | 2.400 |
| 194 | baigli | 2.400 |
| 195 | covridogi | 2.400 |
| 196 | kefir | 2.400 |
| 197 | tocana de ceapa | 2.400 |
| 198 | pui pe sticla | 2.400 |
| 199 | dulceata de mure | 2.400 |
| 200 | chec cu ciocolata | 1.900 |
| 201 | ciorba de pui cu legume | 1.900 |
| 202 | cheesecake cu ciocolata | 1.900 |
| 203 | pizza quattro formaggi | 1.900 |
| 204 | placinta cu cartofi | 1.900 |
| 205 | paste milaneze | 1.900 |
| 206 | inghetata fara zahar | 1.900 |
| 207 | gogonele in saramura | 1.900 |
| 208 | mujdei de usturoi | 1.900 |
| 209 | mustar | 1.900 |
| 210 | covrigi de casa | 1.900 |
| 211 | pateuri cu branza | 1.900 |
| 212 | sana | 1.900 |
| 213 | ardei copti | 1.900 |
| 214 | jamon | 1.900 |
| 215 | prosciutto crudo | 1.900 |
| 216 | ciorba de stevie | 1.600 |
| 217 | ciorba de urzici | 1.600 |
| 218 | cheesecake cu zmeură | 1.600 |
| 219 | placinta cu varza | 1.600 |
| 220 | papanasi moldovenesti | 1.600 |
| 221 | spaghete cu sos | 1.600 |
| 222 | drob de ciuperci | 1.600 |
| 223 | pulpe de pui la tigaie | 1.600 |
| 224 | cotlet de porc la tigaie | 1.600 |
| 225 | ceafa de porc la tigaie | 1.600 |
| 226 | telemea | 1.600 |
| 227 | gogosari murati | 1.600 |
| 228 | croissant cu unt | 1.600 |
| 229 | tocanita de vita | 1.600 |
| 230 | tartar de vita | 1.600 |
| 231 | sos tzatziki | 1.600 |
| 232 | dulceata de prune | 1.600 |
| 233 | sirop de muguri de brad | 1.600 |
| 234 | kaiser | 1.600 |
| 235 | rata pe varza | 1.600 |
| 236 | chec cu cacao | 1.300 |
| 237 | supa de dovleac | 1.300 |
| 238 | pizza quattro stagioni | 1.300 |
| 239 | pizza diavola | 1.300 |
| 240 | tiramisu cu capsuni | 1.300 |
| 241 | orez cu pui | 1.300 |
| 242 | tochitura dobrogeana | 1.300 |
| 243 | oua fierte | 1.300 |
| 244 | dulceata de pere | 1.300 |
| 245 | lasagna cu legume | 1.000 |
| 246 | salam de casa | 1.000 |
| 247 | cozonac cu ciocolata | 1.000 |
| 248 | placinta cu spanac | 1.000 |
| 249 | tort de casa | 1.000 |
| 250 | piept de pui la gratar | 1.000 |
| 251 | ceafa de porc la gratar | 1.000 |
| 252 | inghetata de capsuni | 1.000 |
| 253 | pate de ficat de pui | 1.000 |
| 254 | tochitura de pui | 1.000 |
| 255 | dulceata de ceapa | 1.000 |
| 256 | dulceata de struguri | 1.000 |
| 257 | rulada cu ciocolata | 1.000 |
| 258 | sunca presata | 1.000 |
| 259 | branza topita | 1.000 |
| 260 | supa crema de usturoi | 880 |
| 261 | pizza vegetariana | 880 |
| 262 | parizer de casa | 880 |
| 263 | paste cu carne | 880 |
| 264 | pastrama de porc | 880 |
| 265 | cornuri | 880 |
| 266 | pizza romana | 720 |
| 267 | caltabos de casa | 720 |
| 268 | peste afumat | 720 |
| 269 | oua ochiuri | 720 |
| 270 | pateuri cu ciuperci | 720 |
| 271 | croissant cu ciocolata | 720 |
| 272 | piftie de pui | 720 |
| 273 | pizza prosciutto e funghi | 590 |
| 274 | pizza taraneasca | 590 |
| 275 | clatite cu branza | 590 |
| 276 | pastrama de pui | 590 |
| 277 | pate de ficat de porc | 590 |
| 278 | fuet | 590 |
| 279 | clatite cu nutella | 480 |
| 280 | chipsuri de casa | 480 |
| 281 | pateuri cu carne | 480 |
| 282 | tochitura ardeleneasca | 480 |
| 283 | pizza marinara | 390 |
| 284 | pizza capricciosa | 390 |
| 285 | lasagna cu spanac | 390 |
| 286 | tiramisu fara ou | 390 |
| 287 | sos spaghete | 390 |
| 288 | cotlet de porc la gratar | 390 |
| 289 | strudel cu branza | 390 |
| 290 | pizza carnivora | 320 |
| 291 | hamburger de pui | 320 |
| 292 | tocanita de curcan | 320 |
| 293 | lasagna de post | 260 |
| 294 | clatite cu dulceata | 260 |
| 295 | crenvursti de casa | 210 |
| 296 | tiramisu fara cafea | 210 |
| 297 | shaorma de pui | 210 |
| 298 | shaorma vegetariana | 210 |
| 299 | hamburger de vita | 210 |
| 300 | kebab de pui | 210 |
| 301 | lasagna cu vinete | 170 |
| 302 | salata de rosii cu branza | 170 |
| 303 | pulpe de pui la gratar | 170 |
| 304 | tochitura olteneasca | 170 |
| 305 | lasagna cu ciuperci | 140 |
| 306 | salata cu branza | 140 |
| 307 | corn cu gem | 110 |
Pentru identificarea cautarilor medii lunare am folosit unealta Google Keyword Planner.
Acestea sunt top cele mai populare feluri de mancare. Daca acest articol te-a ajutat sa afli care sunt cele mai populare preparate, distribuie si prietenilor tai. Apreciem sustinerea ta si te asteptam sa revi pentru alte articole interesante.