Daca esti curios care orase sunt in top, ai ajuns fix unde trebuie. Aici ai un tabel cu top orase din lume in functie de populatie, suprafata sau densitate.

Evolutia populatiei urbane a cunoscut o crestere semnificativa in ultimul secol. In 1950, aproximativ 30% din populatia globala traia in orase, iar acum peste 50% din oameni locuiesc in orase. Aceasta crestere a fost cauzata de migratia rurala spre orase, care a fost determinata de oportunitatile mai mari de munca si educatie, precum si de serviciile mai bune oferite in orase.
Orasele moderne au evoluat de-a lungul timpului, de la asezarile mici si izolate la metropole uriase, cu o infrastructura dezvoltata si servicii de calitate. In prezent, orasele joaca un rol important in economia globala si in viata cotidiana a oamenilor.
Cu toate acestea, cresterea rapida a populatiei urbane poate avea si dezavantaje, cum ar fi supraincarcarea infrastructurii, poluarea si scumpirea costurilor de locuinte. Pentru a face fata acestor provocari, este nevoie de planificare urbanistica adecvata si de masuri de protectie a mediului.
In continuare vei afla care sunt top orase din lume in functie de populatie, suprafata sau densitate.
| Rank | Oras | Populatie | Suprafata (km²) | Densitate (loc. pe km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo, Japonia | 37,194,104 | 2,194 | 16,953 |
| 2 | Delhi, India | 32,941,308 | 1,483 | 22,213 |
| 3 | Shanghai, China | 29,210,808 | 6,340 | 4,607 |
| 4 | Dhaka, Bangladesh | 23,209,616 | 306 | 75,848 |
| 5 | Sao Paulo, Brazilia | 22,619,736 | 1,521 | 14,872 |
| 6 | Mexico City, Mexic | 22,281,442 | 1,485 | 15,004 |
| 7 | Cairo, Egipt | 22,183,200 | 3,085 | 7,191 |
| 8 | Beijing, China | 21,766,214 | 16,411 | 1,326 |
| 9 | Mumbai, India | 21,296,516 | 603 | 35,318 |
| 10 | Osaka, Japonia | 19,013,434 | 223 | 85,262 |
| 11 | Chongqing, China | 17,340,704 | 82,403 | 210 |
| 12 | Karachi, Pakistan | 17,236,230 | 3,780 | 4,560 |
| 13 | Kinshasa, DR Congo | 16,315,534 | 9,965 | 1,637 |
| 14 | Lagos, Nigeria | 15,945,912 | 1,171 | 13,617 |
| 15 | Istanbul, Turcia | 15,847,768 | 5,343 | 2,966 |
| 16 | Buenos Aires, Argentina | 15,490,415 | 203 | 76,307 |
| 17 | Kolkata, India | 15,332,793 | 206 | 74,431 |
| 18 | Manila, Filipine | 14,667,089 | 42 | 349,216 |
| 19 | Guangzhou, China | 14,284,353 | 7,434 | 1,921 |
| 20 | Tianjin, China | 14,238,643 | 11,760 | 1,211 |
| 21 | Lahore, Pakistan | 13,979,390 | 1,772 | 7,889 |
| 22 | Rio de Janeiro, Brazilia | 13,727,720 | 1,200 | 11,440 |
| 23 | Bangalore, India | 13,607,800 | 741 | 18,364 |
| 24 | Shenzhen, China | 13,072,633 | 2,050 | 6,377 |
| 25 | Moscova, Rusia | 12,680,389 | 2,511 | 5,050 |
| 26 | Chennai, India | 11,776,147 | 426 | 27,644 |
| 27 | Bogota, Columbia | 11,507,960 | 1,775 | 6,483 |
| 28 | Jakarta, Indonezia | 11,248,839 | 662 | 16,992 |
| 29 | Paris, Franta | 11,208,440 | 105 | 106,747 |
| 30 | Lima, Peru | 11,204,382 | 2,672 | 4,193 |
| 31 | Bangkok, Thailanda | 11,069,982 | 1,569 | 7,055 |
| 32 | Hyderabad, India | 10,801,163 | 650 | 16,617 |
| 33 | Seul, Coreea de Sud | 9,988,049 | 605 | 16,509 |
| 34 | Nanjing, China | 9,698,464 | 6,596 | 1,470 |
| 35 | Chengdu, China | 9,653,772 | 14,378 | 671 |
| 36 | Londra, Regatul Unit | 9,648,110 | 1,572 | 6,137 |
| 37 | Nagoya, Japonia | 9,569,328 | 326 | 29,354 |
| 38 | Teheran, Iran | 9,499,781 | 730 | 13,013 |
| 39 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 9,320,866 | 2,095 | 4,449 |
| 40 | Luanda, Angola | 9,292,336 | 113 | 82,233 |
| 41 | New York City, Statele Unite | 8,992,908 | 784 | 11,471 |
| 42 | Xi an Shaanxi, China | 8,785,174 | 10,097 | 870 |
| 43 | Wuhan, China | 8,718,250 | 8,494 | 1,026 |
| 44 | Ahmedabad, India | 8,650,605 | 505 | 17,130 |
| 45 | Kuala Lumpur, Malaezia | 8,621,724 | 243 | 35,480 |
| 46 | Hangzhou, China | 8,237,206 | 16,847 | 489 |
| 47 | Suzhou, China | 8,074,031 | 8,488 | 951 |
| 48 | Surat, India | 8,064,949 | 474 | 17,015 |
| 49 | Dar es Salaam, Tanzania | 7,775,865 | 1,590 | 4,890 |
| 50 | Bagdad, Irak | 7,711,305 | 204 | 37,801 |
| 51 | Hong Kong | 7,684,801 | 1,114 | 6,898 |
| 52 | Riad, Arabia Saudita | 7,682,430 | 1,973 | 3,894 |
| 53 | Shenyang, China | 7,680,967 | 12,942 | 593 |
| 54 | Foshan, China | 7,597,386 | 3,848 | 1,974 |
| 55 | Dongguan, China | 7,587,049 | 2,465 | 3,078 |
| 56 | Pune, India | 7,166,374 | 7,256 | 988 |
| 57 | Santiago, Chile | 6,903,392 | 641 | 10,770 |
| 58 | Harbin, China | 6,803,811 | 53,068 | 128 |
| 59 | Madrid, Spania | 6,751,374 | 604 | 11,178 |
| 60 | Toronto, Canada | 6,371,958 | 630 | 10,114 |
| 61 | Khartoum, Sudan | 6,344,348 | 1,010 | 6,282 |
| 62 | Belo Horizonte, Brazilia | 6,247,889 | 331 | 18,876 |
| 63 | Johannesburg, Africa de Sud | 6,198,016 | 1,645 | 3,768 |
| 64 | Singapore | 6,080,859 | 729 | 8,341 |
| 65 | Dalian, China | 6,077,995 | 13,237 | 459 |
| 66 | Qingdao, China | 5,986,525 | 11,228 | 533 |
| 67 | Zhengzhou, China | 5,859,272 | 7,533 | 778 |
| 68 | Ji Nan Shandong, China | 5,806,031 | 10,247 | 567 |
| 69 | Barcelona, Spania | 5,687,356 | 102 | 55,758 |
| 70 | Abidjan, Coasta de Fildes | 5,686,350 | 2,119 | 2,684 |
| 71 | Yangon, Myanmar | 5,610,241 | 599 | 9,366 |
| 72 | Alexandria, Egipt | 5,588,477 | 1,661 | 3,365 |
| 73 | Sankt Petersburg, Rusia | 5,561,294 | 1,439 | 3,865 |
| 74 | Fukuoka, Japonia | 5,490,271 | 343 | 16,007 |
| 75 | Addis Ababa, Etiopia | 5,460,591 | 527 | 10,362 |
| 76 | Guadalajara, Mexic | 5,419,880 | 188 | 28,829 |
| 77 | Ankara, Turcia | 5,397,098 | 24,521 | 220 |
| 78 | Chittagong, Bangladesh | 5,379,660 | 168 | 32,022 |
| 79 | Nairobi, Kenya | 5,325,160 | 696 | 7,651 |
| 80 | Hanoi, Vietnam | 5,253,385 | 3,360 | 1,564 |
| 81 | Melbourne, Australia | 5,235,407 | 9,992 | 524 |
| 82 | Sydney, Australia | 5,120,894 | 12,368 | 414 |
| 83 | Monterrey, Mexic | 5,116,647 | 325 | 15,744 |
| 84 | Changsha, China | 4,921,487 | 11,819 | 416 |
| 85 | Cape Town, Africa de Sud | 4,890,280 | 2,446 | 1,999 |
| 86 | Brasilia, Brazilia | 4,873,048 | 5,802 | 840 |
| 87 | Urumqi, China | 4,865,038 | 14,577 | 334 |
| 88 | Jiddah, Arabia Saudita | 4,862,941 | 14,577 | 334 |
| 89 | Kunming, China | 4,761,284 | 21,501 | 221 |
| 90 | Changchun, China | 4,710,382 | 24,734 | 190 |
| 91 | Hefei, China | 4,615,758 | 11,434 | 404 |
| 92 | Kabul, Afganistan | 4,588,666 | 1,028 | 4,464 |
| 93 | Shantou, China | 4,573,713 | 2,248 | 2,035 |
| 94 | Ningbo, China | 4,537,901 | 9,816 | 462 |
| 95 | Yaounde, Camerun | 4,509,287 | 180 | 25,052 |
| 96 | Xinbei, Taiwan | 4,504,147 | 2,053 | 2,194 |
| 97 | Tel Aviv, Israel | 4,420,855 | 52 | 85,016 |
| 98 | Shijiazhuang, China | 4,370,473 | 15,849 | 276 |
| 99 | Kano, Nigeria | 4,348,481 | 499 | 8,714 |
| 100 | Roma, Italia | 4,315,671 | 1,285 | 3,358 |
| 101 | Montreal, Canada | 4,307,958 | 432 | 9,972 |
| 102 | Recife, Brazilia | 4,263,940 | 218 | 19,559 |
| 103 | Porto Alegre, Brazilia | 4,211,933 | 497 | 8,475 |
| 104 | Jaipur, India | 4,207,084 | 467 | 9,009 |
| 105 | Fortaleza, Brazilia | 4,206,240 | 314 | 13,396 |
| 106 | Nanning, China | 4,191,890 | 22,189 | 189 |
| 107 | Taiyuan Shanxi, China | 4,145,010 | 6,956 | 596 |
| 108 | Ekurhuleni, Africa de Sud | 4,118,327 | 1,975 | 2,085 |
| 109 | Medellin, Columbia | 4,102,308 | 382 | 10,739 |
| 110 | Kozhikode, India | 4,088,555 | 179 | 22,841 |
| 111 | Douala, Camerun | 4,063,200 | 210 | 19,349 |
| 112 | Malappuram, India | 4,009,087 | 58 | 69,122 |
| 113 | Changzhou, China | 3,981,658 | 4,385 | 908 |
| 114 | Salvador, Brazilia | 3,958,384 | 694 | 5,704 |
| 115 | Lucknow, India | 3,945,409 | 631 | 6,253 |
| 116 | Xiamen, China | 3,935,484 | 1,701 | 2,314 |
| 117 | Los Angeles, Statele Unite | 3,930,586 | 1,299 | 3,026 |
| 118 | Fuzhou Fujian, China | 3,922,202 | 12,232 | 321 |
| 119 | Nanchang, China | 3,920,379 | 7,194 | 545 |
| 120 | Wenzhou, China | 3,919,724 | 12,065 | 325 |
| 121 | Casablanca, Maroc | 3,892,837 | 384 | 10,138 |
| 122 | Ibadan, Nigeria | 3,874,908 | 3,080 | 1,258 |
| 123 | Antananarivo, Madagascar | 3,872,264 | 85 | 45,556 |
| 124 | Kampala, Uganda | 3,846,102 | 189 | 20,350 |
| 125 | Abuja, Nigeria | 3,839,646 | 1,476 | 2,601 |
| 126 | Tangshan Hebei, China | 3,814,702 | 13,472 | 283 |
| 127 | Curatiba, Brazilia | 3,813,082 | 432 | 8,827 |
| 128 | Kumasi, Ghana | 3,768,239 | 254 | 14,836 |
| 129 | Bekasi, Indonezia | 3,729,351 | 211 | 17,675 |
| 130 | Faisalabad, Pakistan | 3,710,845 | 1,330 | 2,790 |
| 131 | Guiyang, China | 3,580,904 | 8,034 | 446 |
| 132 | Berlin, Germania | 3,573,938 | 892 | 4,007 |
| 133 | Santo Domingo, Republica Dominicana | 3,523,890 | 104 | 33,884 |
| 134 | Asuncion, Paraguay | 3,510,511 | 117 | 30,004 |
| 135 | Thrissur, India | 3,482,456 | 101 | 34,480 |
| 136 | Port Harcourt, Nigeria | 3,480,101 | 369 | 9,431 |
| 137 | Busan, Coreea de Sud | 3,471,949 | 770 | 4,509 |
| 138 | Wuxi, China | 3,437,346 | 4,628 | 743 |
| 139 | Dakar, Senegal | 3,429,536 | 83 | 41,320 |
| 140 | Campinas, Brazilia | 3,422,796 | 796 | 4,300 |
| 141 | Kochi, India | 3,406,055 | 95 | 35,853 |
| 142 | Mashhad, Iran | 3,367,852 | 328 | 10,268 |
| 143 | Puebla, Mexic | 3,344,761 | 546 | 6,126 |
| 144 | Indore, India | 3,302,077 | 525 | 6,290 |
| 145 | Kuweit City, Kuweit | 3,297,759 | 860 | 3,835 |
| 146 | Lanzhou, China | 3,297,528 | 13,087 | 252 |
| 147 | Sanaa, Yemen | 3,292,497 | 5,552 | 593 |
| 148 | Kanpur, India | 3,234,160 | 260 | 12,439 |
| 149 | Durban, Africa de Sud | 3,228,003 | 2,292 | 1,408 |
| 150 | Ouagadougou, Burkina Faso | 3,203,923 | 520 | 6,161 |
| 151 | Lusaka, Zambia | 3,181,250 | 360 | 8,837 |
| 152 | Pyongyang, Coreea de Nord | 3,157,538 | 3,194 | 989 |
| 153 | Milano, Italia | 3,154,570 | 182 | 17,333 |
| 154 | Atena, Grecia | 3,154,463 | 39 | 80,884 |
| 155 | Guayaquil, Ecuador | 3,142,466 | 345 | 9,109 |
| 156 | Guatemala City, Guatemala | 3,095,099 | 220 | 14,069 |
| 157 | Izmir, Turcia | 3,088,414 | 11,891 | 260 |
| 158 | Nagpur, India | 3,046,687 | 394 | 7,733 |
| 159 | Surabaya, Indonezia | 3,044,413 | 327 | 9,310 |
| 160 | Depok, Indonezia | 3,041,229 | 200 | 15,206 |
| 161 | Kiev, Ucraina | 3,016,789 | 839 | 3,596 |
| 162 | Zhongshan, China | 3,010,685 | 1,784 | 1,688 |
| 163 | Coimbatore, India | 3,009,047 | 247 | 12,182 |
| 164 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 3,007,583 | 35 | 85,931 |
| 165 | Handan, China | 3,005,409 | 12,068 | 249 |
| 166 | Lisabona, Portugalia | 3,000,536 | 100 | 30,005 |
| 167 | Port au Prince, Haiti | 2,987,455 | 36 | 82,985 |
| 168 | Huaian, China | 2,979,893 | 9,950 | 299 |
| 169 | Caracas, Venezuela | 2,972,145 | 433 | 6,864 |
| 170 | Shizuoka, Japonia | 2,937,359 | 1,412 | 2,080 |
| 171 | Bamako, Mali | 2,929,373 | 245 | 11,957 |
| 172 | Weifang, China | 2,917,819 | 16,143 | 181 |
| 173 | Alger, Algeria | 2,901,810 | 363 | 7,994 |
| 174 | Mbuji Mayi, DR Congo | 2,891,746 | 135 | 21,420 |
| 175 | Thiruvananthapuram, India | 2,891,119 | 214 | 13,510 |
| 176 | Cali, Columbia | 2,863,730 | 619 | 4,626 |
| 177 | Incheon, Coreea de Sud | 2,848,557 | 1,066 | 2,672 |
| 178 | Goiania, Brazilia | 2,848,473 | 729 | 3,907 |
| 179 | Pretoria, Africa de Sud | 2,818,100 | 688 | 4,096 |
| 180 | Lubumbashi, DR Congo | 2,811,959 | 747 | 3,764 |
| 181 | Shaoxing, China | 2,805,654 | 8,279 | 339 |
| 182 | Manchester, Regatul Unit | 2,791,005 | 116 | 24,060 |
| 183 | Zibo, China | 2,780,142 | 5,965 | 466 |
| 184 | Yantai, China | 2,764,584 | 13,740 | 201 |
| 185 | Chicago, Statele Unite | 2,761,625 | 607 | 4,550 |
| 186 | Huizhou, China | 2,758,593 | 10,922 | 253 |
| 187 | Taipei, Taiwan | 2,754,196 | 2,053 | 1,342 |
| 188 | Bandung, Indonezia | 2,674,000 | 167 | 16,012 |
| 189 | Sapporo, Japonia | 2,666,112 | 1,121 | 2,378 |
| 190 | Birmingham, Regatul Unit | 2,665,100 | 268 | 9,944 |
| 191 | Accra, Ghana | 2,660,072 | 226 | 11,770 |
| 192 | Vancouver, Canada | 2,657,088 | 115 | 23,105 |
| 193 | Brazzaville, Republica Congo | 2,637,733 | 100 | 26,377 |
| 194 | Toluca de Lerdo, Mexic | 2,626,368 | 30 | 87,546 |
| 195 | Mogadiscio, Somalia | 2,610,483 | 637 | 4,098 |
| 196 | Tashkent, Uzbekistan | 2,603,243 | 435 | 5,984 |
| 197 | Luoyang, China | 2,602,793 | 15,229 | 171 |
| 198 | Damasc, Siria | 2,584,771 | 105 | 24,617 |
| 199 | Patna, India | 2,579,762 | 250 | 10,319 |
| 200 | Bhopal, India | 2,564,502 | 463 | 5,539 |
| 201 | Tangerang, Indonezia | 2,514,077 | 165 | 15,237 |
| 202 | Brisbane, Australia | 2,504,505 | 15,826 | 158 |
| 203 | Nantong, China | 2,492,230 | 8,544 | 292 |
| 204 | Tunis, Tunisia | 2,475,446 | 213 | 11,622 |
| 205 | San Juan, Puerto Rico | 2,439,564 | 199 | 12,259 |
| 206 | Medan, Indonezia | 2,439,054 | 265 | 9,204 |
| 207 | Baku, Azerbaidjan | 2,432,304 | 2,140 | 1,137 |
| 208 | Beirut, Liban | 2,421,354 | 20 | 121,068 |
| 209 | Gujranwala, Pakistan | 2,415,416 | 240 | 10,064 |
| 210 | Peshawar, Pakistan | 2,411,785 | 215 | 11,218 |
| 211 | Belem, Brazilia | 2,409,409 | 1,059 | 2,275 |
| 212 | Hohhot, China | 2,380,636 | 17,186 | 139 |
| 213 | Rawalpindi, Pakistan | 2,377,325 | 479 | 4,963 |
| 214 | Manaus, Brazilia | 2,375,636 | 11,401 | 208 |
| 215 | Maracaibo, Venezuela | 2,367,626 | 419 | 5,651 |
| 216 | Agra, India | 2,367,554 | 121 | 19,567 |
| 217 | Houston, Statele Unite | 2,366,119 | 1,722 | 1,374 |
| 218 | Barranquilla, Columbia | 2,349,400 | 154 | 15,256 |
| 219 | Kannur, India | 2,346,137 | 78 | 30,079 |
| 220 | Liuzhou, China | 2,343,452 | 18,677 | 125 |
| 221 | Sendai, Japonia | 2,342,302 | 786 | 2,980 |
| 222 | Baotou, China | 2,334,878 | 27,768 | 84 |
| 223 | Visakhapatnam, India | 2,330,928 | 682 | 3,418 |
| 224 | Vadodara, India | 2,324,084 | 420 | 5,534 |
| 225 | Taoyuan, Taiwan | 2,318,850 | 1,221 | 1,899 |
| 226 | Xuzhou, China | 2,287,166 | 11,259 | 203 |
| 227 | Phnom Penh, Cambodgia | 2,281,198 | 679 | 3,360 |
| 228 | Tijuana, Mexic | 2,259,787 | 637 | 3,548 |
| 229 | Isfahan, Iran | 2,258,396 | 551 | 4,099 |
| 230 | Nashik, India | 2,237,369 | 264 | 8,475 |
| 231 | Amman, Iordania | 2,232,240 | 1,680 | 1,329 |
| 232 | Vijayawada, India | 2,229,765 | 181 | 12,319 |
| 233 | Alep, Siria | 2,203,025 | 190 | 11,595 |
| 234 | Daegu, Coreea de Sud | 2,180,997 | 887 | 2,459 |
| 235 | Napoli, Italia | 2,179,384 | 117 | 18,627 |
| 236 | Putian, China | 2,176,022 | 4,119 | 528 |
| 237 | Grande Vitoria, Brazilia | 2,170,513 | 2,331 | 931 |
| 238 | Multan, Pakistan | 2,154,600 | 3,721 | 579 |
| 239 | Mecca, Arabia Saudita | 2,149,928 | 1,200 | 1,792 |
| 240 | Havana, Cuba | 2,148,930 | 728 | 2,952 |
| 241 | Yangzhou, China | 2,131,291 | 6,678 | 319 |
| 242 | Wuhu Anhui, China | 2,124,797 | 6,011 | 353 |
| 243 | Bruxelles, Belgia | 2,121,992 | 33 | 64,303 |
| 244 | Perth, Australia | 2,117,997 | 6,418 | 330 |
| 245 | Conakry, Guineea | 2,110,937 | 450 | 4,691 |
| 246 | Baoding, China | 2,107,539 | 22,185 | 95 |
| 247 | Kollam, India | 2,106,606 | 73 | 28,858 |
| 248 | Taizhou Zhejiang, China | 2,102,143 | 9,411 | 223 |
| 249 | Bursa, Turcia | 2,086,324 | 11 | 189,666 |
| 250 | Linyi Shandong, China | 2,076,364 | 17,192 | 121 |
| 251 | Hiroshima, Japonia | 2,067,591 | 907 | 2,280 |
| 252 | Minsk, Belarus | 2,057,257 | 349 | 5,895 |
| 253 | Rajkot, India | 2,043,107 | 686 | 2,978 |
| 254 | Haikou, China | 2,016,092 | 2,237 | 901 |
| 255 | Daqing, China | 2,000,656 | 22,161 | 90 |
| 256 | Yancheng Jiangsu, China | 1,993,463 | 16,921 | 118 |
| 257 | Almaty, Kazahstan | 1,987,301 | 682 | 2,914 |
| 258 | Liananyungang, China | 1,986,439 | 7,154 | 278 |
| 259 | Valencia, Venezuela | 1,983,445 | 623 | 3,184 |
| 260 | Lome, Togo | 1,981,615 | 333 | 5,951 |
| 261 | Panama City, Panama | 1,976,866 | 275 | 7,189 |
| 262 | Semarang, Indonezia | 1,975,306 | 374 | 5,282 |
| 263 | Viena, Austria | 1,975,271 | 415 | 4,760 |
| 264 | Hyderabad, Pakistan | 1,967,684 | 292 | 6,739 |
| 265 | Rabat, Maroc | 1,959,388 | 117 | 16,747 |
| 266 | Quito, Ecuador | 1,956,995 | 372 | 5,261 |
| 267 | Ludhiana, India | 1,951,085 | 159 | 12,271 |
| 268 | Davao City, Filipine | 1,949,400 | 2,444 | 798 |
| 269 | Baixada Santista, Brazilia | 1,947,785 | 280 | 6,956 |
| 270 | La Paz, Bolivia | 1,935,619 | 472 | 4,101 |
| 271 | West Yorkshire, Regatul Unit | 1,928,661 | 2,029 | 951 |
| 272 | Benin City, Nigeria | 1,904,631 | 1,204 | 1,582 |
| 273 | Leon de Los Aldamas, Mexic | 1,898,749 | 1,220 | 1,556 |
| 274 | Zhuhai, China | 1,889,829 | 1,724 | 1,096 |
| 275 | Datong, China | 1,873,693 | 14,068 | 133 |
| 276 | Quanzhou, China | 1,869,994 | 11,219 | 167 |
| 277 | Can Tho, Vietnam | 1,865,172 | 1,439 | 1,296 |
| 278 | Matola, Mozambic | 1,852,405 | 373 | 4,966 |
| 279 | Adana, Turcia | 1,835,895 | 1,945 | 944 |
| 280 | Madurai, India | 1,834,279 | 148 | 12,394 |
| 281 | Sharjah, Emiratele Arabe Unite | 1,830,858 | 236 | 7,758 |
| 282 | Santa Cruz, Bolivia | 1,820,114 | 326 | 5,583 |
| 283 | Palembang, Indonezia | 1,818,421 | 401 | 4,535 |
| 284 | Raipur, India | 1,816,813 | 226 | 8,039 |
| 285 | Gaziantep, Turcia | 1,804,704 | 6,819 | 265 |
| 286 | Torino, Italia | 1,801,944 | 130 | 13,861 |
| 287 | Meerut, India | 1,797,805 | 450 | 3,995 |
| 288 | Varsovia, Polonia | 1,797,516 | 517 | 3,477 |
| 289 | Mosul, Irak | 1,792,020 | 180 | 9,956 |
| 290 | Cixi, China | 1,788,871 | 1,361 | 1,314 |
| 291 | Hamburg, Germania | 1,787,520 | 755 | 2,368 |
| 292 | La Laguna, Mexic | 1,780,592 | 10,598 | 168 |
| 293 | Budapesta, Ungaria | 1,778,052 | 525 | 3,387 |
| 294 | Bucuresti, Romania | 1,776,385 | 240 | 7,402 |
| 295 | Montevideo, Uruguay | 1,774,396 | 201 | 8,828 |
| 296 | Jiangmen, China | 1,768,511 | 9,443 | 187 |
| 297 | Lyon, Franta | 1,761,188 | 48 | 36,691 |
| 298 | Varanasi, India | 1,754,425 | 82 | 21,395 |
| 299 | Batam, Indonezia | 1,748,142 | 1,595 | 1,096 |
| 300 | Xiangyang, China | 1,742,706 | 19,724 | 88 |
| 301 | Shiraz, Iran | 1,720,954 | 240 | 7,171 |
| 302 | Yinchuan, China | 1,716,591 | 8,875 | 193 |
| 303 | Yichang, China | 1,711,244 | 21,338 | 80 |
| 304 | Stockholm, Suedia | 1,700,066 | 188 | 9,043 |
| 305 | Srinagar, India | 1,698,277 | 294 | 5,776 |
| 306 | Glasgow, Regatul Unit | 1,698,088 | 175 | 9,703 |
| 307 | Jamshedpur, India | 1,695,060 | 224 | 7,567 |
| 308 | Novosibirsk, Rusia | 1,694,765 | 503 | 3,369 |
| 309 | Anshan, China | 1,689,499 | 9,270 | 182 |
| 310 | Aurangabad, India | 1,683,389 | 139 | 12,111 |
| 311 | Qinhuangdao, China | 1,680,962 | 7,792 | 216 |
| 312 | Monrovia, Liberia | 1,678,020 | 194 | 8,650 |
| 313 | Tiruppur, India | 1,677,173 | 160 | 10,482 |
| 314 | Auckland, Noua Zeelanda | 1,673,220 | 1,086 | 1,541 |
| 315 | Makassar, Indonezia | 1,673,094 | 176 | 9,506 |
| 316 | Ulaanbaatar, Mongolia | 1,672,627 | 4,704 | 356 |
| 317 | Jilin, China | 1,668,785 | 27,166 | 61 |
| 318 | Xining, China | 1,666,605 | 7,596 | 219 |
| 319 | Suqian, China | 1,664,968 | 8,555 | 195 |
| 320 | Kananga, DR Congo | 1,664,442 | 847 | 1,965 |
| 321 | Hengyang, China | 1,661,854 | 15,279 | 109 |
| 322 | Tabriz, Iran | 1,660,737 | 324 | 5,126 |
| 323 | Phoenix, Statele Unite | 1,656,892 | 1,338 | 1,238 |
| 324 | Muscat, Oman | 1,650,319 | 3,500 | 472 |
| 325 | Anyang, China | 1,642,347 | 7,355 | 223 |
| 326 | Calgary, Canada | 1,639,613 | 825 | 1,987 |
| 327 | Qiqihaer, China | 1,635,458 | 42,206 | 39 |
| 328 | Marsilia, Franta | 1,627,549 | 241 | 6,753 |
| 329 | Philadelphia, Statele Unite | 1,627,134 | 367 | 4,434 |
| 330 | Onitsha, Nigeria | 1,623,382 | 52 | 31,219 |
| 331 | Cordoba, Argentina | 1,611,651 | 576 | 2,798 |
| 332 | Rosario, Argentina | 1,594,096 | 179 | 8,906 |
| 333 | Karaj, Iran | 1,593,608 | 162 | 9,837 |
| 334 | N Djamena, Ciad | 1,592,324 | 104 | 15,311 |
| 335 | Jodhpur, India | 1,586,547 | 234 | 6,780 |
| 336 | Ciudad Juarez, Mexic | 1,582,313 | 321 | 4,929 |
| 337 | Harare, Zimbabwe | 1,578,128 | 940 | 1,679 |
| 338 | Daejon, Coreea de Sud | 1,577,436 | 540 | 2,921 |
| 339 | Munchen, Germania | 1,576,416 | 311 | 5,069 |
| 340 | Medina, Arabia Saudita | 1,572,571 | 588 | 2,674 |
| 341 | Kathmandu, Nepal | 1,571,010 | 49 | 32,061 |
| 342 | Jining Shandong, China | 1,569,560 | 11,187 | 140 |
| 343 | Tegucigalpa, Honduras | 1,568,025 | 1,502 | 1,044 |
| 344 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | 1,566,999 | 972 | 1,612 |
| 345 | Gaoxiong, Taiwan | 1,552,899 | 2,952 | 526 |
| 346 | Ranchi, India | 1,547,258 | 175 | 8,841 |
| 347 | Edmonton, Canada | 1,544,448 | 684 | 2,258 |
| 348 | Zhangjiakou, China | 1,536,171 | 36,862 | 42 |
| 349 | Natal, Brazilia | 1,535,316 | 167 | 9,194 |
| 350 | Mandalay, Myanmar | 1,531,860 | 164 | 9,341 |
| 351 | Gwangju, Coreea de Sud | 1,529,472 | 501 | 3,053 |
| 352 | Yekaterinburg, Rusia | 1,527,728 | 1,112 | 1,374 |
| 353 | Grande Sao Luis, Brazilia | 1,523,629 | 827 | 1,842 |
| 354 | Jabalpur, India | 1,522,121 | 367 | 4,147 |
| 355 | Kota, India | 1,516,795 | 221 | 6,863 |
| 356 | Huainan, China | 1,512,668 | 5,530 | 274 |
| 357 | Asansol, India | 1,505,033 | 326 | 4,617 |
| 358 | Chaozhou, China | 1,496,298 | 3,146 | 476 |
| 359 | Nouakchott, Mauritania | 1,491,958 | 1,000 | 1,492 |
| 360 | Yiwu, China | 1,483,320 | 1,105 | 1,342 |
| 361 | Gwalior, India | 1,475,016 | 289 | 5,104 |
| 362 | San Antonio, Statele Unite | 1,466,791 | 1,307 | 1,122 |
| 363 | Allahabad, India | 1,465,152 | 365 | 4,014 |
| 364 | San Jose, Costa Rica | 1,461,989 | 45 | 32,489 |
| 365 | Ganzhou, China | 1,459,678 | 7,434 | 196 |
| 366 | Chon Buri, Thailanda | 1,454,222 | 4,363 | 333 |
| 367 | Amritsar, India | 1,451,748 | 139 | 10,444 |
| 368 | Basra, Irak | 1,448,124 | 181 | 8,001 |
| 369 | Taizhou Jiangsu, China | 1,446,810 | 5,787 | 250 |
| 370 | Homs, Siria | 1,443,429 | 48 | 30,071 |
| 371 | Mombasa, Kenya | 1,440,396 | 295 | 4,883 |
| 372 | Niamey, Niger | 1,437,233 | 239 | 6,014 |
| 373 | Ottawa, Canada | 1,437,188 | 2,790 | 515 |
| 374 | Zurich, Elvetia | 1,431,538 | 88 | 16,267 |
| 375 | Weihai, China | 1,429,315 | 5,956 | 240 |
| 376 | Jiaxing, China | 1,424,982 | 4,009 | 355 |
| 377 | Kisangani, DR Congo | 1,423,395 | 1,910 | 745 |
| 378 | Hai Phong, Vietnam | 1,422,974 | 1,562 | 911 |
| 379 | Joao Pessoa, Brazilia | 1,421,827 | 212 | 6,707 |
| 380 | Kharkiv, Ucraina | 1,421,052 | 350 | 4,060 |
| 381 | Taian Shandong, China | 1,416,064 | 7,762 | 182 |
| 382 | Queretaro, Mexic | 1,413,474 | 363 | 3,894 |
| 383 | San Diego, Statele Unite | 1,410,791 | 965 | 1,462 |
