Aici vei gasi un tabel cu top tari in functie de populatie, suprafata, densitate, PIB nominal, PIB pe cap de locuitor sau speranta de viata.

In ultimul secol, populatia globului a crescut exponential. In 1920, populatia mondiala era de aproximativ 1,9 miliarde de oameni, insa pana in 2022 a ajuns la peste 8 miliarde. Aceasta crestere rapida a fost cauzata in principal de imbunatatirile in medicina si igiena, care au dus la o scadere a ratei mortalitatii infantile si o speranta de viata mai mare.
In plus, revolutiile industriale au dus la o crestere a productiei alimentare, ceea ce a contribuit la cresterea populatiei. In ultimul secol, au existat, de asemenea, miscari masive de migratie de la tarile sarace la cele mai dezvoltate, ceea ce a determinat o crestere a populatiei in anumite regiuni ale lumii.
In continuare vei afla care sunt top tari in functie de populatie, suprafata, densitate, PIB nominal, PIB pe cap de locuitor sau speranta de viata.
| Tara | Populatie | Suprafata (km²) | Densitate (loc. pe km²) | PIB nominal (USD) | PIB pe cap de locuitor (USD) | Speranta de viata (ani) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1,425,850,347 | 9,400,000 | 151.69 | 17,730,000,000,000 | 12,435 | 77.47 |
| India | 1,421,914,121 | 3,000,000 | 473.97 | 3,173,000,000,000 | 2,231 | 70.42 |
| Statele Unite ale Americii | 339,062,034 | 9,100,000 | 37.26 | 23,000,000,000,000 | 67,834 | 79.11 |
| Indonesia | 276,365,992 | 1,900,000 | 145.46 | 1,186,000,000,000 | 4,291 | 72.32 |
| Pakistan | 238,072,035 | 770,900 | 308.82 | 346,300,000,000 | 1,455 | 67.79 |
| Nigeria | 221,093,556 | 910,800 | 242.75 | 440,800,000,000 | 1,994 | 55.75 |
| Brazilia | 215,791,292 | 44,659 | 4,831.98 | 1,609,000,000,000 | 7,456 | 76.57 |
| Bangladesh | 172,054,107 | 130,200 | 1,321.46 | 416,300,000,000 | 2,420 | 73.57 |
| Rusia | 144,694,819 | 16,400,000 | 8.82 | 1,776,000,000,000 | 12,274 | 72.99 |
| Mexic | 127,972,671 | 1,900,000 | 67.35 | 1,293,000,000,000 | 10,104 | 75.41 |
| Japonia | 123,632,649 | 364,500 | 339.18 | 4,937,000,000,000 | 39,933 | 85.03 |
| Etiopia | 124,901,158 | 1,100,000 | 113.55 | 111,300,000,000 | 891 | 67.81 |
| Filipine | 116,431,368 | 298,200 | 390.45 | 394,100,000,000 | 3,385 | 71.66 |
| Egipt | 111,827,013 | 1,000,000 | 111.83 | 404,100,000,000 | 3,614 | 72.54 |
| Dr Congo | 100,569,978 | 2,300,000 | 43.73 | 53,960,000,000 | 537 | 61.60 |
| Vietnam | 98,522,853 | 313,400 | 314.37 | 362,600,000,000 | 3,680 | 75.77 |
| Iran | 88,837,246 | 1,600,000 | 55.52 | 231,500,000,000 | 2,606 | 77.33 |
| Turcia | 85,584,762 | 783,600 | 109.22 | 815,300,000,000 | 9,526 | 78.45 |
| Germania | 83,314,357 | 349,400 | 238.45 | 4,223,000,000,000 | 50,688 | 81.88 |
| Tailanda | 71,752,516 | 510,900 | 140.44 | 506,000,000,000 | 7,052 | 77.74 |
| Regatul Unit | 67,621,449 | 241,900 | 279.54 | 3,187,000,000,000 | 47,130 | 81.77 |
| Tanzania | 66,433,299 | 885,800 | 75.00 | 67,780,000,000 | 1,020 | 66.39 |
| Franţa | 64,691,361 | 547,600 | 118.14 | 2,937,000,000,000 | 45,400 | 83.13 |
| Africa de Sud | 60,135,864 | 1,200,000 | 50.11 | 419,900,000,000 | 6,983 | 64.88 |
| Italia | 58,957,328 | 295,700 | 199.38 | 2,100,000,000,000 | 35,619 | 84.01 |
| Myanmar | 54,376,589 | 652,700 | 83.31 | 65,070,000,000 | 1,197 | 67.78 |
| Kenya | 54,542,271 | 569,100 | 95.84 | 110,300,000,000 | 2,022 | 67.47 |
| Columbia | 51,957,253 | 1,100,000 | 47.23 | 314,300,000,000 | 6,049 | 77.87 |
| Coreea de Sud | 51,803,480 | 97,600 | 530.77 | 1,799,000,000,000 | 34,727 | 83.50 |
| Spania | 47,541,676 | 499,600 | 95.16 | 1,425,000,000,000 | 29,974 | 83.99 |
| Uganda | 47,900,001 | 200,500 | 238.90 | 47,000,000,000 | 981 | 64.38 |
| Sudan | 47,472,217 | 1,900,000 | 24.99 | 37,769,000,000 | 796 | 66.09 |
| Argentina | 45,627,455 | 2,700,000 | 16.90 | 483,765,000,000 | 10,602 | 77.17 |
| Algeria | 45,254,635 | 2,400,000 | 18.86 | 168,195,000,000 | 3,717 | 77.50 |
| Irak | 44,984,705 | 434,100 | 103.63 | 226,620,000,000 | 5,038 | 71.08 |
| Afganistan | 41,663,592 | 652,200 | 63.88 | 20,120,000,000 | 483 | 65.98 |
| Polonia | 41,440,030 | 306,100 | 135.38 | 720,350,000,000 | 17,383 | 79.27 |
| Ucraina | 36,153,734 | 579,400 | 62.40 | 203,925,000,000 | 5,640 | 72.50 |
| Canada | 38,614,619 | 9,000,000 | 4.29 | 2,189,786,000,000 | 56,709 | 82.96 |
| Maroc | 37,647,547 | 446,300 | 84.35 | 132,645,000,000 | 3,523 | 77.43 |
| Arabia Saudită | 36,675,460 | 2,100,000 | 17.46 | 876,148,000,000 | 23,889 | 75.69 |
| Angola | 36,116,102 | 1,200,000 | 30.10 | 74,953,000,000 | 2,075 | 62.22 |
| Uzbekistan | 34,895,833 | 440,600 | 79.20 | 72,762,000,000 | 2,085 | 72.04 |
| Peru | 34,183,679 | 1,300,000 | 26.30 | 231,691,000,000 | 6,778 | 77.44 |
| Malaezia | 34,120,091 | 328,600 | 103.83 | 415,375,000,000 | 12,174 | 76.65 |
| Yemen | 34,061,895 | 528,000 | 64.51 | 20,020,000,000 | 588 | 66.44 |
| Ghana | 33,790,289 | 227,500 | 148.53 | 82,018,000,000 | 2,427 | 64.94 |
| Mozambic | 33,410,321 | 786,400 | 42.49 | 16,759,000,000 | 502 | 62.13 |
| Nepal | 30,718,661 | 143,300 | 214.37 | 36,296,000,000 | 1,182 | 71.74 |
| Madagascar | 29,955,417 | 581,800 | 51.49 | 15,402,000,000 | 514 | 68.21 |
| Venezuela | 28,549,841 | 882,000 | 32.37 | 43,546,000,000 | 1,525 | 72.34 |
| Coasta de Fildes | 28,502,704 | 318,000 | 89.63 | 69,760,000,000 | 2,447 | 58.10 |
| Camerun | 28,269,028 | 472,700 | 59.80 | 48,290,000,000 | 1,708 | 60.32 |
| Niger | 26,684,230 | 1,300,000 | 20.53 | 17,261,000,000 | 647 | 63.62 |
| Australia | 26,305,338 | 7,700,000 | 3.42 | 1,677,451,000,000 | 63,768 | 83.94 |
| Coreea de Nord | 26,115,654 | 120,400 | 216.91 | 35,890,000,000 | 1,374 | 72.89 |
| Taiwan | 23,908,807 | 36,200 | 660.46 | 850,528,000,000 | 35,574 | 81.04 |
| Burkina Faso | 22,952,732 | 273,600 | 83.89 | 21,887,000,000 | 954 | 62.98 |
| Mali | 22,931,128 | 1,200,000 | 19.11 | 21,261,000,000 | 927 | 60.54 |
| Siria | 22,647,740 | 183,600 | 123.35 | 21,450,000,000 | 947 | 76.06 |
| Sri Lanka | 21,862,968 | 61,900 | 353.20 | 83,315,000,000 | 3,811 | 77.56 |
| Malawi | 20,658,085 | 94,300 | 219.07 | 12,008,000,000 | 581 | 65.62 |
| Zambia | 20,282,774 | 743,400 | 27.28 | 23,967,000,000 | 1,182 | 64.70 |
| România | 20,046,126 | 230,100 | 87.12 | 314,876,000,000 | 15,708 | 76.50 |
| Chile | 19,614,522 | 743,500 | 26.38 | 352,664,000,000 | 17,980 | 80.74 |
| Kazahstan | 19,498,181 | 2,700,000 | 7.22 | 203,666,000,000 | 10,445 | 73.90 |
| Ecuador | 18,095,018 | 248,400 | 72.85 | 109,975,000,000 | 6,078 | 77.71 |
| Guatemala | 17,962,586 | 107,200 | 167.56 | 89,214,000,000 | 4,967 | 75.05 |
| Ciad | 17,991,496 | 1,300,000 | 13.84 | 12,953,000,000 | 720 | 55.17 |
| Somalia | 17,859,527 | 627,300 | 28.47 | 5,888,000,000 | 330 | 58.34 |
| Olanda | 17,590,216 | 33,700 | 521.96 | 1,070,754,000,000 | 60,872 | 82.78 |
| Senegal | 17,530,686 | 192,500 | 91.07 | 30,039,000,000 | 1,714 | 68.87 |
| Cambodgia | 16,852,612 | 176,500 | 95.48 | 27,985,000,000 | 1,661 | 70.54 |
| Zimbabwe | 16,483,912 | 386,900 | 42.61 | 27,806,000,000 | 1,687 | 62.16 |
| Guineea | 14,019,633 | 245,700 | 57.06 | 18,223,000,000 | 1,300 | 62.64 |
| Rwanda | 13,930,825 | 24,700 | 564.00 | 11,035,000,000 | 792 | 70.00 |
| Benin | 13,527,028 | 112,800 | 119.92 | 19,917,000,000 | 1,472 | 62.84 |
| Burundi | 13,059,116 | 25,700 | 508.14 | 3,396,000,000 | 260 | 62.71 |
| Tunisia | 12,402,355 | 155,400 | 79.81 | 45,454,000,000 | 3,665 | 77.36 |
| Bolivia | 12,298,091 | 1,100,000 | 11.18 | 40,895,000,000 | 3,325 | 72.35 |
| Belgia | 11,671,343 | 30,300 | 385.19 | 619,160,000,000 | 53,050 | 82.17 |
| Haiti | 11,652,812 | 27,600 | 422.20 | 18,825,000,000 | 1,615 | 64.99 |
| Iordania | 11,315,153 | 88,800 | 127.42 | 47,500,000,000 | 4,198 | 75.01 |
| Republica Dominicană | 11,281,224 | 48,300 | 233.57 | 97,371,000,000 | 8,631 | 74.65 |
| Cuba | 11,204,485 | 103,800 | 107.94 | 107,400,000,000 | 9,585 | 79.18 |
| Sudul Sudanului | 10,994,851 | 631,900 | 17.40 | 4,575,000,000 | 416 | 58.74 |
| Suedia | 10,580,172 | 407,300 | 25.98 | 660,918,000,000 | 62,468 | 83.33 |
| Republica Cehă | 10,490,903 | 77,200 | 135.89 | 302,061,000,000 | 28,793 | 79.85 |
| Honduras | 10,508,382 | 111,900 | 93.91 | 27,923,000,000 | 2,657 | 75.87 |
| Grecia | 10,360,311 | 128,900 | 80.37 | 224,894,000,000 | 21,707 | 82.80 |
| Azerbaidjan | 10,385,817 | 82,600 | 125.74 | 54,725,000,000 | 5,269 | 73.33 |
| Portugalia | 10,260,076 | 91,600 | 112.01 | 271,191,000,000 | 26,432 | 82.65 |
| Papua Noua Guinee | 10,235,095 | 452,900 | 22.60 | 28,310,000,000 | 2,766 | 65.22 |
| Ungaria | 10,240,113 | 91,300 | 112.16 | 198,992,000,000 | 19,433 | 77.31 |
| Tadjikistan | 10,046,805 | 138,800 | 72.38 | 8,756,000,000 | 872 | 71.76 |
| Belarus | 9,521,083 | 203,000 | 46.90 | 70,632,000,000 | 7,418 | 75.20 |
| Emiratele Arabe Unite | 9,478,119 | 71,000 | 133.49 | 427,930,000,000 | 45,149 | 78.46 |
| Israel | 9,104,584 | 21,600 | 421.51 | 501,409,000,000 | 55,072 | 83.49 |
| Austria | 8,948,865 | 82,500 | 108.47 | 520,343,000,000 | 58,146 | 82.05 |
| Togo | 8,948,882 | 54,400 | 164.50 | 9,357,000,000 | 1,046 | 62.13 |
| Elveţia | 8,768,215 | 39,500 | 221.98 | 862,819,000,000 | 98,403 | 84.25 |
| Sierra Leone | 8,695,112 | 72,200 | 120.43 | 4,587,000,000 | 528 | 55.92 |
| Laos | 7,580,337 | 230,800 | 32.84 | 20,631,000,000 | 2,722 | 68.89 |
| Hong Kong | 7,488,865 | 1,100 | 6,808.06 | 389,977,000,000 | 52,074 | 85.29 |
| Serbia | 7,182,833 | 87,500 | 82.09 | 65,697,000,000 | 9,146 | 76.47 |
| Nicaragua | 6,996,171 | 120,300 | 58.16 | 13,948,000,000 | 1,994 | 75.23 |
| Libia | 6,849,331 | 1,800,000 | 3.81 | 29,202,000,000 | 4,263 | 73.44 |
| Bulgaria | 6,731,091 | 108,600 | 61.98 | 84,308,000,000 | 12,525 | 75.49 |
| Paraguay | 6,817,734 | 397,300 | 17.16 | 39,197,000,000 | 5,749 | 74.59 |
| Kirgazistan | 6,681,485 | 191,800 | 34.84 | 8,928,000,000 | 1,336 | 71.95 |
| Turkmenistan | 6,473,926 | 469,900 | 13.78 | 60,263,000,000 | 9,309 | 68.63 |
| El Salvador | 6,348,722 | 20,700 | 306.70 | 29,316,000,000 | 4,618 | 74.06 |
| Singapore | 5,995,726 | 718 | 8,350.59 | 396,995,000,000 | 66,213 | 84.07 |
| Republica Congo | 6,036,699 | 341,500 | 17.68 | 13,303,000,000 | 2,204 | 65.21 |
| Danemarca | 5,896,132 | 40,000 | 147.40 | 414,550,000,000 | 70,309 | 81.40 |
| Slovacia | 5,842,277 | 49,000 | 119.23 | 127,497,000,000 | 21,823 | 78.00 |
| Republica Centrafricană | 5,656,208 | 623,000 | 9.08 | 2,797,000,000 | 495 | 54.36 |
| Finlanda | 5,543,828 | 303,900 | 18.24 | 314,538,000,000 | 56,737 | 82.48 |
| Liban | 5,426,547 | 10,200 | 532.01 | 18,080,000,000 | 3,332 | 79.27 |
| Norvegia | 5,454,356 | 364,300 | 14.97 | 458,398,000,000 | 84,043 | 82.94 |
| Liberia | 5,358,167 | 96,300 | 55.64 | 3,664,000,000 | 684 | 65.00 |
| Palestina | 5,308,640 | 6,000 | 884.77 | 18,040,000,000 | 3,398 | 74.62 |
| Noua Zeelandă | 5,206,866 | 263,300 | 19.78 | 267,636,000,000 | 51,401 | 82.80 |
| Costa Rica | 5,194,700 | 51,100 | 101.66 | 64,374,000,000 | 12,392 | 80.94 |
| Irlanda | 5,040,063 | 68,900 | 73.15 | 550,518,000,000 | 109,228 | 82.81 |
| Mauritania | 4,797,790 | 1,000,000 | 4.80 | 9,336,000,000 | 1,946 | 65.57 |
| Oman | 4,608,665 | 309,500 | 14.89 | 85,719,000,000 | 18,600 | 78.58 |
| Panama | 4,437,865 | 74,200 | 59.81 | 64,366,000,000 | 14,504 | 79.10 |
| Kuweit | 4,288,910 | 17,800 | 240.95 | 138,780,000,000 | 32,358 | 75.85 |
| Croaţia | 4,019,569 | 56,000 | 71.78 | 68,525,000,000 | 17,048 | 79.02 |
| Georgia | 3,735,137 | 69,500 | 53.74 | 19,688,000,000 | 5,271 | 74.24 |
| Eritrea | 3,714,857 | 121,000 | 30.70 | 2,484,000,000 | 669 | 67.48 |
| Uruguay | 3,422,794 | 175,000 | 19.56 | 63,741,000,000 | 18,623 | 78.43 |
| Mongolia | 3,423,026 | 1,600,000 | 2.14 | 15,830,000,000 | 4,625 | 70.53 |
| Moldova | 3,491,856 | 32,900 | 106.14 | 13,315,000,000 | 3,813 | 72.30 |
| Puerto Rico | 3,255,490 | 8,900 | 365.79 | 108,267,000,000 | 33,257 | 80.69 |
| Bosnia și Hertegovina | 3,221,196 | 51,200 | 62.91 | 23,006,000,000 | 7,142 | 77.93 |
| Albania | 2,836,156 | 27,400 | 103.51 | 18,012,000,000 | 6,351 | 78.96 |
| Jamaica | 2,825,836 | 10,800 | 261.65 | 15,630,000,000 | 5,531 | 74.88 |
| Armenia | 2,777,386 | 28,500 | 97.45 | 15,060,000,000 | 5,422 | 75.55 |
| Lituania | 2,731,560 | 62,600 | 43.64 | 67,659,000,000 | 24,769 | 76.41 |
| Gambia | 2,738,359 | 10,100 | 271.12 | 2,173,000,000 | 794 | 63.26 |
| Qatar | 2,705,911 | 11,500 | 235.30 | 180,883,000,000 | 66,847 | 80.73 |
| Botswana | 2,651,874 | 566,700 | 4.68 | 19,002,000,000 | 7,165 | 69.86 |
| Namibia | 2,583,966 | 823,300 | 3.14 | 13,122,000,000 | 5,078 | 64.86 |
| Gabon | 2,412,111 | 257,700 | 9.36 | 19,632,000,000 | 8,139 | 67.03 |
| Lesotho | 2,316,614 | 30,400 | 76.20 | 2,592,000,000 | 1,119 | 55.65 |
| Slovenia | 2,119,844 | 20,100 | 105.46 | 65,475,000,000 | 30,887 | 81.85 |
| Guinea Bissau | 2,127,144 | 28,100 | 75.70 | 1,639,000,000 | 771 | 59.38 |
| Macedonia de Nord | 2,088,975 | 25,200 | 82.90 | 14,904,000,000 | 7,135 | 76.26 |
| Letonia | 1,839,862 | 62,200 | 29.58 | 40,830,000,000 | 22,192 | 75.73 |
| Guineea Ecuatorială | 1,693,403 | 28,100 | 60.26 | 12,074,000,000 | 7,130 | 59.82 |
| Trinidad și Tobago | 1,532,585 | 5,100 | 300.51 | 23,082,000,000 | 15,061 | 73.91 |
| Bahrain | 1,478,398 | 785 | 1,883.31 | 41,057,000,000 | 27,771 | 77.73 |
| Timor Leste | 1,350,544 | 14,900 | 90.64 | 1,959,000,000 | 1,451 | 70.18 |
| Estonia | 1,324,521 | 42,800 | 30.95 | 39,542,000,000 | 29,854 | 79.18 |
| Mauritius | 1,299,469 | 2,000 | 649.73 | 11,954,000,000 | 9,199 | 75.51 |
| Cipru | 1,256,112 | 9,200 | 136.53 | 28,291,000,000 | 22,523 | 81.51 |
| Eswatini | 1,206,294 | 17,200 | 70.13 | 4,794,000,000 | 3,974 | 61.05 |
| Djibouti | 1,128,555 | 23,200 | 48.64 | 3,932,000,000 | 3,484 | 67.87 |
| Reunion | 977,135 | 2,500 | 390.85 | 21,800,000,000 | 22,310 | 76.40 |
| Fiji | 932,849 | 18,300 | 50.98 | 5,010,000,000 | 5,371 | 67.91 |
| Comoros | 844,480 | 1,900 | 444.46 | 1,363,000,000 | 1,614 | 65.03 |
| Guyana | 810,267 | 196,800 | 4.12 | 9,837,000,000 | 12,140 | 70.26 |
| Bhutan | 785,538 | 38,100 | 20.62 | 2,740,000,000 | 3,488 | 72.77 |
| Insulele Solomon | 731,979 | 28,000 | 26.14 | 1,798,000,000 | 2,456 | 73.38 |
| Luxemburg | 650,682 | 2,600 | 250.26 | 89,683,000,000 | 137,829 | 82.79 |
| Muntenegru | 627,082 | 13,400 | 46.80 | 6,042,000,000 | 9,635 | 77.39 |
| Suriname | 621,123 | 156,000 | 3.98 | 2,937,000,000 | 4,729 | 72.13 |
| Capul Verde | 596,232 | 4,000 | 149.06 | 1,936,000,000 | 3,247 | 73.17 |
| Malta | 534,827 | 320 | 1,671.33 | 18,209,000,000 | 34,047 | 83.06 |
| Maldive | 522,246 | 300 | 1,740.82 | 5,296,000,000 | 10,141 | 79.89 |
| Brunei | 450,543 | 5,300 | 85.01 | 16,260,000,000 | 36,090 | 76.35 |
| Bahamas | 411,525 | 10,000 | 41.15 | 12,039,000,000 | 29,255 | 74.28 |
| Belize | 408,355 | 22,800 | 17.91 | 2,062,000,000 | 5,050 | 75.09 |
| Guadelupe | 395,752 | 1,600 | 247.35 | 8,417,000,000 | 21,268 | 82.74 |
| Islanda | 374,440 | 100,800 | 3.71 | 25,460,000,000 | 67,995 | 83.52 |
| Martinica | 367,507 | 1,100 | 334.10 | 8,896,000,000 | 24,206 | 83.13 |
| Vanuatu | 329,823 | 12,200 | 27.03 | 1,060,000,000 | 3,214 | 70.99 |
| Mayotte | 330,725 | 374 | 884.29 | 2,660,000,000 | 8,043 | 79.85 |
| Guyana Franceză | 307,640 | 83,500 | 3.68 | 4,410,000,000 | 14,335 | 80.53 |
| Barbados | 281,635 | 430 | 654.97 | 5,142,000,000 | 18,258 | 79.64 |
| Sao Tome și Principe | 228,921 | 960 | 238.46 | 573,000,000 | 2,503 | 70.58 |
| Samoa | 223,923 | 2,800 | 79.97 | 808,000,000 | 3,608 | 73.75 |
| Sfânta Lucia | 179,857 | 610 | 294.85 | 1,765,000,000 | 9,813 | 76.67 |
| Kiribati | 132,773 | 810 | 163.92 | 245,000,000 | 1,845 | 69.17 |
| Grenada | 125,438 | 340 | 368.94 | 1,160,000,000 | 9,248 | 72.59 |
| Micronezia | 114,164 | 700 | 163.09 | 417,000,000 | 3,653 | 74.08 |
| Seychelles | 107,118 | 460 | 232.87 | 1,751,000,000 | 16,346 | 73.74 |
| Tonga | 106,858 | 720 | 148.41 | 540,000,000 | 5,053 | 71.32 |
| Sfântul Vincent și Grenadinele | 103,948 | 390 | 266.53 | 889,000,000 | 8,552 | 72.66 |
| Antigua și Barbuda | 93,763 | 440 | 213.10 | 1,534,000,000 | 16,360 | 77.47 |
| Andorra | 79,824 | 470 | 169.84 | 3,460,000,000 | 43,345 | 83.00 |
| Dominica | 72,737 | 750 | 96.98 | 545,000,000 | 7,493 | 76.60 |
| Groenlanda | 56,466 | 410,400 | 0.14 | 3,076,000,000 | 54,475 | 71.40 |
| Saint Kitts și Nevis | 47,657 | 260 | 183.30 | 976,000,000 | 20,480 | 71.34 |
| Insulele Marshall | 41,569 | 180 | 230.94 | 254,000,000 | 6,110 | 65.24 |
| Liechtenstein | 39,327 | 160 | 245.79 | 6,427,000,000 | 163,425 | 81.81 |
| Monaco | 36,469 | 2 | 18,234.50 | 6,816,000,000 | 186,898 | 89.40 |
| San Marino | 33,660 | 60 | 561.00 | 1,831,000,000 | 54,397 | 85.60 |
| Palau | 18,055 | 460 | 39.25 | 242,000,000 | 13,403 | 69.13 |
| Nauru | 12,668 | 20 | 633.40 | 139,000,000 | 10,973 | 68.40 |
| Tuvalu | 11,312 | 30 | 377.07 | 70,000,000 | 6,188 | 64.50 |
Acestea sunt top tari in functie de populatie, suprafata, densitate, PIB nominal, PIB pe cap de locuitor sau speranta de viata. Daca acest articol ti-a fost de ajutor, distribuie si prietenilor tai. Apreciem sustinerea ta si te asteptam sa revi pentru alte articole interesante.